Eisen-Luft Akku – wird dezentraler Sommer/Winter Ausgleich Standard?
Ein neues großes Duell zeichnet sich ab: Wasserstoff-Brennstoffzelle, Power to Methan und GuD Kraftwerke gegen den Eisen-Luft-Akku. Wo kann der Eisen-Luft-Akku Kosten sparen?
Bisher wurde von dezentralen Lithiumakkus für den Tag/Nachtausgleich und zentraler Großtechnik wie Power to Methan, unterirdische Methanspeicher und GuD Kraftwerke für dem Sommer/Winterausgleich ausgegangen. Die Aussicht auf Eisen-Luft-Akkus mit 10% der Kosten von Lithiumakkus verändert diese Zukunftsprognose. Das Optimum für die Kostenoptimierung könnte bei 20% dezentralen Eisen-Luft-Akkus und 80% zentraler Großtechnik Power-to-Methan bis GuD Kraftwerk liegen und dadurch einen Ausbau des Stromnetz überflüssig machen.
| 00:00 | Start
| | 00:17 | Projektziel Fraunhofer 250 Wh/kg >60% Wirkungsgrad
| | 00:56 | Stabile Energieversogung durch kostengünstige Speicher
| | 01:15 | Off-Grid Einsatz in einem GEMINI next Generation Haus
| | 01:28 | Wien 1000 kWh, Berlin 2000 kWh, Oslo 4000 kWh für den Winter
| | 02:34 | Eisen-Luft Akku schlägt Wasserstoff Brennstoffzelle drastisch
| | 04:16 | Simulation mit Solardaten von 2008: 900 TWh Strombedarf
1400 GW PV
| | 05:03 | Daten für unterirdische Gasspeicher und GuD Kraftwerke
| | 05:13 | Einsatz von GuD Kraftwerken und Power to Gas
sind zeitlich klar getrennt
| | 05:38 | Die Methanspeicher müssten im Sommerhalbjahr
um 245 TWh ergänzt werden.
| | 06:31 | Bei dem Eisen-Luft Akku fehlen nur 40 TWh Strom
| | 07:44 | Wo ist das Kostenoptimum dezentral Eisen-Luft - zentral Power to CH4?
| | 09:19 | Peak Shaving mit dezentralen Eisen-Luft Akkus
| | 10:32 | 100 17 kW Stromanschlüsse an einem 400 kVA Transformator
| | 12:14 | 4 MW reine Netz-Dumper Photovoltaik erfordert 3 MW Trafo
| | 13:24 | Mit 3 kWh LiFePo4 Akku pro kW PV nur noch 1 MW Trafo
| | 14:17 | Eisen-Luft Akku ermöglicht Peak Shaving auf 0,4 MW Trafo
| | 16:05 | Durchschnittlicher Tagesertrag ist nur 75% vom 0,4 MW Trafo
| | 17:01 | Ziel ist die Planetensanierung, -250% CO2 bis 350 ppm wieder erreicht sind
| | 17:17 | Kohlefaser ersetzt Stahl, Eisen-Luft Akku als neue Aufgabe der Eisenindustrie
| | 18:41 | Die Anforderungen an ein KlimaSchutzÜberlegenheitsHaus werden sich ändern
| | 19:05 | Statt Replikationsfaktor R1E Energieabgabe bei R=1 wäre Möglichkeit
| | 20:21 | Ende
|
Musik: Andy Mangele
|
|
|